AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โกลโบ | เสมอ | อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น | โกลโบ | เสมอ | อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น | |
![]() | 59.61% | 34.77% | 5.61% | 40.39% | 65.23% | 94.39% |
![]() | 38.41% | 65.58% | 96.01% | 38.41% | 65.58% | 96.01% |
![]() | 19.42% | 32.30% | 48.28% | 38.85% | 64.6% | 96.56% |
![]() | 82.72% | 65.54% | 51.73% | 34.55% | 68.91% | 96.53% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.96 |
|
0.80 0.74 |
13.00 |
7.70 |
1.06 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
12.00 19.00 |
7.00 11.00 |
1.13 1.06 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
|
0.90 1.00 |
17.00 19.00 |
9.50 11.00 |
1.10 1.07 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.99 0.99 |
19.00 19.00 |
11.00 11.00 |
1.07 1.07 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
|
0.80 |
20.00 |
9.50 |
1.06 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.73 |
|
0.78 0.92 |
16.00 19.00 |
9.00 11.00 |
1.05 1.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
11.00 23.00 |
7.25 11.00 |
1.17 1.05 |
[BRA CP-3] โกลโบ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 100.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.0% |
อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |